čas je po CET ali +01:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
08-Nov-2024 09:55:22 | 2.5 °C | 0.9 °C | 99% 5.76 g/m3 | 2.4 °C | 1035.2 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
0 km/h | 0 km/h | 308 deg | 0.3 mm | 97.6 W/m2 | 2 |
legenda spodnje slike:
danes 08-11-2024
včeraj 07-11-2024
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|
čas je po CET ali +01:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 08-Nov-2024 | 06:51:09 | 11:43:10 | 16:35:11 | 09:44:02 |
jutri 09-Nov-2024 | 06:52:35 | 11:43:15 | 16:33:55 | 09:41:20 |
čas je po "CET ali +01:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
08-Nov-2024 | 13:15 | 22:14 | 6.5 dni ali 22% | Kozorog |
01-Nov-2024 13:48 | 15-Nov-2024 22:30 | 01-Dec-2024 07:22 | 15-Dec-2024 10:03 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Alarm za možnost toče!
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.