čas je po CEST ali +02:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
26-Jun-2022 19:59:22 | 31 °C | 32.6 °C | 41% 13.29 g/m3 | 16.2 °C | 1006.8 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
2.6 km/h | 4 km/h | 221 deg | 0 mm | 229.7 W/m2 | 1 | ![]() |
legenda spodnje slike:
danes 26-06-2022
včeraj 25-06-2022
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|---|---|---|---|
Visoka temperatura - zmerna ogroženost | 26. 06. 2022 22:59 | Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje prezračite. | |
Visoka temperatura - velika ogroženost | 27. 06. 2022 22:59 | Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Nosite zračna in lahka oblačila. Odsvetujemo pitje kave, alkohola in zelo sladkih pijač. Če jemljete zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, se posvetujte s svojim zdravnikom. Klimatske naprave naj ne bi bile nastavljene na temperaturo, ki je več kot 8 °C nižja od zunanje. Domačim živalim zagotovite zadostno količino sveže vode in senco.Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj ter poskrbite za zadostno kroženje zraka. Priporočamo senčenje prostorov od zunaj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite. | |
Visoka temperatura - velika ogroženost | 28. 06. 2022 22:59 | Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Nosite zračna in lahka oblačila. Odsvetujemo pitje kave, alkohola in zelo sladkih pijač. Če jemljete zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, se posvetujte s svojim zdravnikom. Klimatske naprave naj ne bi bile nastavljene na temperaturo, ki je več kot 8 °C nižja od zunanje. Domačim živalim zagotovite zadostno količino sveže vode in senco.Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj ter poskrbite za zadostno kroženje zraka. Priporočamo senčenje prostorov od zunaj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite. | |
Nevihte - zmerna ogroženost | 28. 06. 2022 23:59 | Možne so krajevne nevihte. Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Možne so poplave meteorne vode. | Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih na primer pod drevesi ali daljnovodi. Počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo. | |
Nevihte - zmerna ogroženost | 30. 06. 2022 00:59 | Možne so krajevne nevihte. Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Možne so poplave meteorne vode. | Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih na primer pod drevesi ali daljnovodi. Počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo. | |
Visoka temperatura - velika ogroženost | 29. 06. 2022 22:59 | Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Nosite zračna in lahka oblačila. Odsvetujemo pitje kave, alkohola in zelo sladkih pijač. Če jemljete zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, se posvetujte s svojim zdravnikom. Klimatske naprave naj ne bi bile nastavljene na temperaturo, ki je več kot 8 °C nižja od zunanje. Domačim živalim zagotovite zadostno količino sveže vode in senco.Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj ter poskrbite za zadostno kroženje zraka. Priporočamo senčenje prostorov od zunaj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite. | |
Visoka temperatura - zmerna ogroženost | 30. 06. 2022 21:59 | Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. | Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje prezračite. |
čas je po CEST ali +02:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 26-Jun-2022 | 05:09:08 | 13:02:16 | 20:55:24 | 15:46:16 |
jutri 27-Jun-2022 | 05:09:34 | 13:02:29 | 20:55:24 | 15:45:50 |
čas je po "CEST ali +02:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
26-Jun-2022 | 03:03 | 18:53 | 27.4 dni ali 93% | ![]() | Bik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
30-May-2022 13:32 | 14-Jun-2022 13:53 | 29-Jun-2022 04:53 | 13-Jul-2022 20:38 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.