čas je po CEST ali +02:00 | temperatura | občutek temperature | vlaga | rosišče | pritisk |
---|---|---|---|---|---|
14-Oct-2024 20:25:31 | 10.6 °C | 10.5 °C | 92% 9.09 g/m3 | 9.4 °C | 1021.7 hpa |
moč vetra | sunki vetra | smer vetra | danes mm dežja | moč sonca | UV index | ugodje |
---|---|---|---|---|---|---|
0 km/h | 0 km/h | 275 deg | 0 mm | 0 W/m2 | 0 |
legenda spodnje slike:
danes 14-10-2024
včeraj 13-10-2024
nevarnos | opozorilo od | opozorilo do | razlaga | ukrepi |
---|
čas je po CEST ali +02:00 | sonce vzide | prehod sonca | sonce zaide | čas potovanja sonca |
---|---|---|---|---|
danes 14-Oct-2024 | 07:15:49 | 12:45:17 | 18:14:46 | 10:58:57 |
jutri 15-Oct-2024 | 07:17:11 | 12:45:04 | 18:12:57 | 10:55:46 |
čas je po "CEST ali +02:00" | luna vzide | luna zaide | Starost lune | pogled | ozvezdje zadaj lune |
---|---|---|---|---|---|
14-Oct-2024 | 17:00 | 02:54 | 11.6 dni ali 39% | Vodnar |
02-Oct-2024 20:51 | 17-Oct-2024 13:28 | 01-Nov-2024 13:48 | 15-Nov-2024 22:30 |
Napoved za Griže vir www.yr.no
Napoved za Savinjsko vir RTV
Napoved za Griže (wunderground 10dni)
Širši pogled padavin na www.windy.com
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Žalec (nova) (10027)
Alarm za možnost toče!
Padavine in strele po Europi
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so informativnega značaja. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.